|
우승마
|
기수
|
부중
|
기록
|
지수
|
| 04-1985 | 포경선(NZ G 5) | 지용철 | 62 | 2:09.9 (2000) | 115 |
| 05-1986 | 포경선(NZ G 6) | 김귀배 | 65 | 2:01.2 (1850) | 108 |
| 06-1987 | 청하(Aus G 4) | 김영룡 | 56 | 2:12.0 (2000) | 105 |
| 07-1988 | 왕방울(Aus G 5) | 김종온 | 63 | 2:10.9 (2000) | 111 |
| 08-1989 | 차돌(US G 5) | 홍대유 | 67 | 2:12.8 (2000) | 103 |
| 09-1990 | 가속도(NZ F 3), | 김재섭 | 54 | 2:13.5 (2000) | 102 |
| 10-1991 | 가속도(NZ M 4) | 김창옥 | 59 | 2:13.2 (2000) | 104 |
| 11-1992 | 춘풍(NZ M 6) | 김성현 | 53 | 2:26.7 (2200) | 98 |
| 12-1993 | 기쁜소식(NZ G 4) | 이상근 | 54 | 2:25.6 (2200) | 111 |
| 13-1994 | 지구력(Aus G 4) | 임대규 | 57 | 2:12.6 (2000) | 107 |
| 14-1995 | 대견(Aus G 6) | 박태종 | 59 | 2:31.7 (2300) | 110 |
| 15-1996 | 훌라밍고(NZ M 5) | 김옥성 | 58 | 2:30.8 (2300) | 113 |
| 16-1997 | 풀그림(NZ G 5) | 안병기 | 58 | 2:31.6 (2300) | 108 |
| 17-1998 | 신세대(Aus G 7) | 이성일 | 59 | 2:32.8 (2300) | 103 |
| 18-1999 | 새강자(Kor G 3) | 이성일 | 57 | 2:35.2 (2300) | 90 |
| 19-2000 | 즐거운파티(Kor M 4) | 김형수 | 53.5 | 2:33.1 (2300) | 100 |
| 20-2001 | 다함께(NZ H 5) | 김창옥 | 57 | 2:11.7 (2000) | 109 |
| 21-2002 | 보헤미안버틀러(US C 3) | 천창기 | 57.5 | 2:11.5 (2000) | 109 |
| 22-2003 | 템피스트웨스트(US G 4) | 조경호 | 55.5 | 2:10.4 (2000) | 110 |
| 23-2004 | 밸류플레이(US G 5) | 오경환 | 54.5 | 2:07.8 (2000) | 123 |
| 24-2005 | 섭서디(US G 5) | 박수홍 | 58 | 2:30.0 (2300) | 113 |
| 25-2006 | 플라잉캣(Kor G 6) | 우창구 | 53 | 2:28.7 (2300) | 98 |
| 26-2007 | 밸리브리(US G 5) | 문세영 | 58 | 2:30.3 (2300) | 101 |
| 27-2008 | 동반의강자(US C 3) | 최범현 | 55 | 2:29.3 (2300) | 98 |
| 28-2009 | 동반의강자(US H 4) | 최범현 | 58 | 2:27.0 (2300) | 109 |
| 29-2010 | 미스터파크(Kor G 3) | 유현명 | 51 | 2:32.5(2300) | 93 |
What do you think?