|
DVD
|
AVI (DivX, XviD, WMV)
|
MOV (Quicktime)
|
RM (Real-Media)
|
AVI DV
|
| Resolution (approximate resolution, can be higher or lower) | 720x480 | 640x480 | 640x480 | 320x240 | 720x480 |
| NTSC/PAL | 720x576 | ... | ... | ... | 720x576 |
| Video Compression | MPEG2, MPEG1 | MPEG4 | Sorenson, Cinepak, MPEG4 | RM | DV |
| Video bitrate | 5,000 (kbps) | 1,000 (kbps) | 1,000 (kbps) | 350 (kbps) | 25 (Mbps) |
| Audio Compression | MP1, MP2, AC3, DTS, PCM | MP3, WMA, OGG, AAC, AC3 | QDesign Music, MP3 | RM | DV |
| Audio bitrate | 448 (kbps) | 128 (kbps) | 128 (kbps) | 64 (kbps) | 1,500 (kbps) |
| Size/ min | 30 ~ 70 (MB/minute) | 4~10 (MB/minute) | 4~20 (MB/minute) | 2~5 (MB/minute) | 216 (MB/minute) |
| Min/ 74min CD | 10~20 (minute) | 60~180 (minute) | 30~180 (minute) | 120~300 (minute) | 3 (minute) |
| Hours/ DVD | 1~2 (hour) | ... | 3~18 (hour) | 14~35 (hour) | 20 (minute) |
| Hours/ DualLayer DVD | 2~4 (hour) | 13~30 (hour) | 6~30 (hour) | 25~65 (hour) | 37 (minute) |
| DVD Player Complability | Excellent | Few | None | None | None |
| Computer CPU Usage | Very High | Very High | High | Low | High |
| Quality | | | | | |
What do you think?
Will add a image format comparison and improve your video
one.