|
AQ-4000
|
E-5199
|
SY-2300
|
Deluxe 38465
|
Smart Water GXSV10C
|
| brand | Aquasana | Amway | Culligan | Kenmore | GE |
| picture |  |  |  |  |  |
| Retail Price | 124.99 (USD) | 420. (USD) | 159.99 (USD) | 149.99 (USD) | 139.99 (USD) |
| Replacement Cartridge Cost | 48. (USD) | 120. (USD) | 50.39 (USD) | 49. (USD) | 60. (USD) |
| Replacement Cartridge Capacity | 500 (gallon) | 1,250 (gallon) | 500 (gallon) | 500 (gallon) | 540 (gallon) |
| Per Gallon " Cost Of Use" | .096 (USD) | .096 (USD) | .1 (USD) | .098 (USD) | .11 (USD) |
| Removes Chlorine | YES, >99% | YES, 97.9% | YES, 97% | YES, 99% | YES, 97% |
| Removes Lead | YES, >99% | YES, 98% | YES, 95% | YES, 92% | YES, 98% |
| Removes Cysts | YES, >99.99% | YES, 99.5% | YES, 99% | NO | YES, >99% |
| Removes THMs | YES, >99% | YES, >99% | YES, 95% | YES, 99% | YES, 95% |
| Removes VOCs | YES, >99% | YES, >99% | YES, 95% | YES, 95% | YES, 99% |
| Removes Lindane | YES, >99% | YES, 72.7% | YES, 99% | YES, 99% | YES, 99% |
| Removes Alachlor | YES, >98% | YES, 95% | YES, 98% | YES, 95% | YES, 98% |
| Removes Atrazine | YES, >97% | YES, >97% | YES, 97% | YES, 97% | YES, 97% |
| Removes Benzene | YES, >99% | YES, >97% | YES, 99% | YES, 83% | YES, 99% |
| Removes TCE | YES, >99% | YES, >98% | YES, 99% | YES, 98% | YES, 99% |
| Removes MTBE | YES, >97% | NO | YES, 90% | NO | NO |
| Total Cost For 1 Year 1000gals. | 172.99 (USD) | 420. (USD) | 210.38 (USD) | 198.99 (USD) | 199.99 (USD) |
What do you think?