|
Apple
|
Banana
|
Orange
|
Pear
|
Avocado
|
| Energy | 50 kcal 220KJ | 90 kcal 370KJ | 50 kcal 190kJ | 60kcal 240KJ | 160kcal 670KJ |
| Carbohydrates | 13.81g | 22.84g | 11.54g | 15.46g | 8.53g |
| Fat | 0.17g | 0.33g | 0.21g | 0g | 14.66g |
| Protein | 0.26g | 1.09g | 0.70g | 0.38g | 2g |
| Vitamin A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Thiamin (Vit B1) | 1% | 2% | 8% | 1% | 5% |
| Riboflavin (Vit B2) | 2% | 5% | 3% | 2% | 9% |
| Niacin (Vit B3) | 1% | 4% | 3% | 1% | 12% |
| Pantothenic acid (B5) | 1% | 7% | 5% | 1% | 28% |
| Vitamin B6 | 3% | 28% | 4% | 2% | 20% |
| Folate | 1% | 5% | 4% | 2% | 20% |
| Vitamin C | 8% | 15% | 75% | 7% | 17% |
| Calcium | 1% | 1% | 4% | 1% | 1% |
| Iron | 1% | 2% | 1% | 1% | 4% |
| Magnesium | 1% | 7% | 3% | 2% | 8% |
| Phosphorus | 2% | 3% | 2% | 2% | 7% |
| Potassium | 2% | 8% | 4% | 3% | 10% |
| Zinc | 0% | 1% | 1% | 1% | 6% |
What do you think?
Pineapple ftw... Yum...
mine would be the apple :D
Go Orange~~ one of my favorite fruit