|
Babyfood Cereal Brown Rice
|
Babyfood Carrots Toddler
|
Babyfood Dessert Banana Pudding
|
Babyfood Fruit Tutti Frutti
|
Babyfood Dinner Chicken And Rice
|
Fluid Replacement Electrolyte Solution Include PEDIALYTE
|
| Protein | 8.7 (g) | .6 (g) | 1 (g) | .4 (g) | 1.6 (g) | ... |
| Total lipid (fat) | 3 (g) | .3 (g) | .8 (g) | .4 (g) | .9 (g) | ... |
| Carbohydrate | 85.65 (g) | 5.23 (g) | 14.14 (g) | 16 (g) | 9.2 (g) | 2.45 (g) |
| Energy | 404 (kcal) | 26 (kcal) | 68 (kcal) | 69 (kcal) | 51 (kcal) | 10 (kcal) |
| Sugars | .92 (g) | 2.5 (g) | 10.55 (g) | 9.41 (g) | .55 (g) | 2.45 (g) |
| Fiber | 6.5 (g) | 2.3 (g) | .8 (g) | .4 (g) | 1.1 (g) | ... |
| Calcium | 55 (mg) | 19 (mg) | 11 (mg) | 14 (mg) | 18 (mg) | 10 (mg) |
| Vitamin C | ... | .7 (mg) | 12 (mg) | 7.2 (mg) | 1 (mg) | ... |
| Cholesterol | ... | ... | 29 (mg) | 15 (mg) | 10 (mg) | ... |
| Water | 1 (g) | 93.5 (g) | 83.5 (g) | 82.9 (g) | 88 (g) | 96.44 (g) |
| Iron | 47.6 (mg) | .2 (mg) | .3 (mg) | .3 (mg) | .2 (mg) | ... |
| Magnesium | 28 (mg) | 6 (mg) | 5 (mg) | 4 (mg) | 8 (mg) | 1 (mg) |
| Potassium | 386 (mg) | 129 (mg) | 90 (mg) | 47 (mg) | 60 (mg) | 77 (mg) |
| Sodium | 12 (mg) | 26 (mg) | 30 (mg) | 17 (mg) | 15 (mg) | 101 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | .6 (g) | .052 (g) | .264 (g) | .11 (g) | .211 (g) | ... |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.08 (g) | .012 (g) | .277 (g) | .148 (g) | .392 (g) | ... |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.07 (g) | .148 (g) | .111 (g) | .061 (g) | .188 (g) | ... |
| Phosphorus | 272 (mg) | 21 (mg) | 34 (mg) | 28 (mg) | 20 (mg) | 10 (mg) |
| Ash | 1.65 (g) | .37 (g) | .56 (g) | .3 (g) | .3 (g) | .18 (g) |
| Zinc | ... | .2 (mg) | .12 (mg) | .19 (mg) | .25 (mg) | .02 (mg) |
| Thiamin | .93 (mg) | .02 (mg) | .01 (mg) | .03 (mg) | .01 (mg) | ... |
| Niacin | 16 (mg) | .25 (mg) | .16 (mg) | .08 (mg) | .3 (mg) | ... |
| Riboflavin | .17 (mg) | .03 (mg) | .06 (mg) | .02 (mg) | .02 (mg) | ... |
| Copper | .368 (mg) | .081 (mg) | .04 (mg) | .2 (mg) | .025 (mg) | .01 (mg) |
| Folate | 15 (mcg_DFE) | 7 (mcg_DFE) | 6 (mcg_DFE) | 3 (mcg_DFE) | 3 (mcg_DFE) | ... |
| Vitamin A | ... | 736 (mcg_RAE) | 1 (mcg_RAE) | 10 (mcg_RAE) | 58 (mcg_RAE) | ... |
| Selenium | 23.4 (mcg) | .8 (mcg) | 1.1 (mcg) | .4 (mcg) | 3 (mcg) | ... |
What do you think?