|
Vegetable Oil-butter Spread Reduced Calorie Tub
|
Salad Dressing Caesar Dressing Regular
|
Salad Dressing Coleslaw
|
Salad Dressing Green Goddess Regular
|
Salad Dressing Sweet And Sour
|
Salad Dressing Blue Or Roquefort Cheese Low Calorie
|
| Protein | 1 (g) | 1.2 (g) | .9 (g) | 1.9 (g) | .1 (g) | 5.1 (g) |
| Total lipid (fat) | 50 (g) | 57.7 (g) | 33.4 (g) | 43.33 (g) | ... | 7.2 (g) |
| Carbohydrate | 1 (g) | 3.1 (g) | 23.8 (g) | 7.36 (g) | 3.7 (g) | 2.9 (g) |
| Energy | 450 (kcal) | 528 (kcal) | 390 (kcal) | 427 (kcal) | 15 (kcal) | 99 (kcal) |
| Sugars | ... | 1.31 (g) | 20.11 (g) | 6.67 (g) | 3.7 (g) | 2.82 (g) |
| Fiber | ... | .1 (g) | .1 (g) | .1 (g) | ... | ... |
| Calcium | 28 (mg) | 24 (mg) | 14 (mg) | 34 (mg) | 4 (mg) | 89 (mg) |
| Vitamin C | .1 (mg) | ... | ... | .2 (mg) | 8.1 (mg) | .3 (mg) |
| Cholesterol | 71 (mg) | 2 (mg) | 26 (mg) | 40 (mg) | ... | 1 (mg) |
| Water | 46 (g) | 34.3 (g) | 39.9 (g) | 45.03 (g) | 95.7 (g) | 79.5 (g) |
| Iron | .09 (mg) | .18 (mg) | .2 (mg) | .35 (mg) | .04 (mg) | .5 (mg) |
| Magnesium | 2 (mg) | 2 (mg) | 2 (mg) | 7 (mg) | 3 (mg) | 7 (mg) |
| Potassium | 37 (mg) | 29 (mg) | 9 (mg) | 58 (mg) | 33 (mg) | 5 (mg) |
| Sodium | 607 (mg) | 1,078 (mg) | 710 (mg) | 867 (mg) | 208 (mg) | 1,200 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | 16.669 (g) | 8.789 (g) | 4.9 (g) | 5.978 (g) | ... | 2.575 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | 19.722 (g) | 13.504 (g) | 9 (g) | 9.423 (g) | ... | 1.783 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 11.299 (g) | 32.857 (g) | 18 (g) | 23.165 (g) | ... | 2.422 (g) |
| Phosphorus | 23 (mg) | 19 (mg) | 26 (mg) | 31 (mg) | 3 (mg) | 83 (mg) |
| Ash | 2 (g) | 3.69 (g) | 2 (g) | 2.38 (g) | .5 (g) | 5.3 (g) |
| Zinc | .02 (mg) | .11 (mg) | .18 (mg) | .25 (mg) | .02 (mg) | .25 (mg) |
| Retinol | 768 (mcg) | 1 (mcg) | 16 (mcg) | 10 (mcg) | ... | ... |
| Thiamin | .01 (mg) | .01 (mg) | .01 (mg) | .02 (mg) | .01 (mg) | .02 (mg) |
| Niacin | .03 (mg) | .04 (mg) | ... | .14 (mg) | .06 (mg) | .05 (mg) |
| Riboflavin | .04 (mg) | .01 (mg) | .02 (mg) | .05 (mg) | ... | .1 (mg) |
| Copper | .005 (mg) | .01 (mg) | .011 (mg) | .01 (mg) | .01 (mg) | .01 (mg) |
| Folate | 2 (mcg_DFE) | 3 (mcg_DFE) | 14 (mcg_DFE) | 4 (mcg_DFE) | 2 (mcg_DFE) | 3 (mcg_DFE) |
| Vitamin A | 819 (mcg_RAE) | 2 (mcg_RAE) | 17 (mcg_RAE) | 10 (mcg_RAE) | ... | ... |
| Selenium | .5 (mcg) | 1.6 (mcg) | 1.6 (mcg) | 1.6 (mcg) | 1.6 (mcg) | 1.6 (mcg) |
What do you think?