|
Chicken Roasting Meat And Skin
|
Chicken Roasting Meat Only
|
Chicken Roasting Giblets
|
Chicken Roasting Light Meat
|
Chicken Roasting Dark Meat
|
Chicken Stewing Meat And Skin
|
| Protein | 23.97 (g) | 25.01 (g) | 26.77 (g) | 27.13 (g) | 23.25 (g) | 24.88 (g) |
| Total lipid (fat) | 13.39 (g) | 6.63 (g) | 5.22 (g) | 4.07 (g) | 8.75 (g) | 11.91 (g) |
| Carbohydrate | ... | ... | .86 (g) | ... | ... | .03 (g) |
| Energy | 223 (kcal) | 167 (kcal) | 165 (kcal) | 153 (kcal) | 178 (kcal) | 214 (kcal) |
| Calcium | 12 (mg) | 12 (mg) | 12 (mg) | 13 (mg) | 11 (mg) | 13 (mg) |
| Vitamin C | ... | ... | 6.5 (mg) | ... | ... | 1 (mg) |
| Cholesterol | 76 (mg) | 75 (mg) | 357 (mg) | 75 (mg) | 75 (mg) | 107 (mg) |
| Water | 62.1 (g) | 67.41 (g) | 66.32 (g) | 67.85 (g) | 67.05 (g) | 64.24 (g) |
| Iron | 1.26 (mg) | 1.21 (mg) | 6.09 (mg) | 1.08 (mg) | 1.33 (mg) | 1.64 (mg) |
| Magnesium | 20 (mg) | 21 (mg) | 20 (mg) | 23 (mg) | 20 (mg) | 19 (mg) |
| Potassium | 211 (mg) | 229 (mg) | 160 (mg) | 236 (mg) | 224 (mg) | 171 (mg) |
| Sodium | 73 (mg) | 75 (mg) | 60 (mg) | 51 (mg) | 95 (mg) | 67 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | 3.74 (g) | 1.81 (g) | 1.64 (g) | 1.08 (g) | 2.43 (g) | 3.232 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.4 (g) | 2.5 (g) | 1.33 (g) | 1.52 (g) | 3.31 (g) | 4.554 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.92 (g) | 1.51 (g) | 1.22 (g) | .93 (g) | 2 (g) | 2.51 (g) |
| Phosphorus | 179 (mg) | 192 (mg) | 213 (mg) | 217 (mg) | 171 (mg) | 151 (mg) |
| Ash | .86 (g) | .95 (g) | .83 (g) | .95 (g) | .94 (g) | .79 (g) |
| Zinc | 1.45 (mg) | 1.52 (mg) | 4.63 (mg) | .78 (mg) | 2.13 (mg) | 1.96 (mg) |
| Retinol | ... | 12 (mcg) | 2,443 (mcg) | 8 (mcg) | 16 (mcg) | 180 (mcg) |
| Thiamin | .057 (mg) | .062 (mg) | .074 (mg) | .061 (mg) | .063 (mg) | .054 (mg) |
| Niacin | 7.418 (mg) | 7.881 (mg) | 4.032 (mg) | 10.469 (mg) | 5.736 (mg) | 5.677 (mg) |
| Riboflavin | .143 (mg) | .147 (mg) | .808 (mg) | .093 (mg) | .192 (mg) | .221 (mg) |
| Copper | .058 (mg) | .057 (mg) | .236 (mg) | .042 (mg) | .07 (mg) | .079 (mg) |
| Folate | 5 (mcg_DFE) | 5 (mcg_DFE) | 303 (mcg_DFE) | 3 (mcg_DFE) | 7 (mcg_DFE) | 25 (mcg_DFE) |
| Vitamin A | ... | 12 (mcg_RAE) | 2,443 (mcg_RAE) | 8 (mcg_RAE) | 16 (mcg_RAE) | 181 (mcg_RAE) |
| Selenium | 23.6 (mcg) | 24.6 (mcg) | 100.1 (mcg) | 25.8 (mcg) | 19.6 (mcg) | 21.4 (mcg) |
What do you think?