|
Soup Chunky Vegetable Canned
|
Soup Vegetarian Vegetable Canned
|
Soup Chunky Beef Canned
|
Soup Vegetable Beef Canned
|
Soup Cream Of Asparagus Dry
|
Soup Beef Broth Or Bouillon Powder
|
| Protein | 1.46 (g) | 1.72 (g) | 3.97 (g) | 4.45 (g) | 13.75 (g) | 15.97 (g) |
| Total lipid (fat) | 1.54 (g) | 1.58 (g) | 1.11 (g) | 1.51 (g) | 10.8 (g) | 8.89 (g) |
| Carbohydrate | 7.92 (g) | 9.78 (g) | 10.08 (g) | 8.11 (g) | 55.75 (g) | 23.65 (g) |
| Energy | 51 (kcal) | 59 (kcal) | 66 (kcal) | 63 (kcal) | 366 (kcal) | 238 (kcal) |
| Sugars | 1.83 (g) | 3.13 (g) | .67 (g) | .89 (g) | ... | 16.71 (g) |
| Fiber | .5 (g) | .5 (g) | .6 (g) | 1.6 (g) | 2.4 (g) | ... |
| Calcium | 23 (mg) | 17 (mg) | 13 (mg) | 13 (mg) | 137 (mg) | 60 (mg) |
| Vitamin C | 2.5 (mg) | 1.2 (mg) | 2.9 (mg) | 1.9 (mg) | 5.2 (mg) | ... |
| Cholesterol | ... | ... | 6 (mg) | 4 (mg) | 1 (mg) | 10 (mg) |
| Water | 87.58 (g) | 84.91 (g) | 83.34 (g) | 83.69 (g) | 4.8 (g) | 3.27 (g) |
| Iron | .68 (mg) | .88 (mg) | .97 (mg) | .89 (mg) | 3.8 (mg) | 1 (mg) |
| Magnesium | 3 (mg) | 6 (mg) | 2 (mg) | 5 (mg) | 18 (mg) | 51 (mg) |
| Potassium | 165 (mg) | 171 (mg) | 140 (mg) | 138 (mg) | 824 (mg) | 446 (mg) |
| Sodium | 359 (mg) | 672 (mg) | 359 (mg) | 631 (mg) | 4,980 (mg) | 16,982 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | .23 (g) | .24 (g) | .554 (g) | .68 (g) | 1.61 (g) | 4.32 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | .66 (g) | .68 (g) | .465 (g) | .64 (g) | 4.64 (g) | 3.616 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | .58 (g) | .59 (g) | .047 (g) | .09 (g) | 4.06 (g) | .332 (g) |
| Phosphorus | 30 (mg) | 28 (mg) | 50 (mg) | 32 (mg) | 185 (mg) | 320 (mg) |
| Ash | 1.5 (g) | 2.02 (g) | 1.49 (g) | 2.25 (g) | 14.9 (g) | 48.22 (g) |
| Zinc | 1.3 (mg) | .38 (mg) | 1.1 (mg) | 1.23 (mg) | 4.2 (mg) | ... |
| Retinol | ... | ... | ... | ... | 502 (mcg) | ... |
| Thiamin | .03 (mg) | .044 (mg) | .024 (mg) | .029 (mg) | .2 (mg) | .07 (mg) |
| Niacin | .5 (mg) | .747 (mg) | 1.127 (mg) | .823 (mg) | 3 (mg) | 4.467 (mg) |
| Riboflavin | .027 (mg) | .037 (mg) | .063 (mg) | .039 (mg) | .3 (mg) | .243 (mg) |
| Copper | .1 (mg) | .1 (mg) | .1 (mg) | .145 (mg) | .6 (mg) | ... |
| Folate | 7 (mcg_DFE) | 9 (mcg_DFE) | 6 (mcg_DFE) | 8 (mcg_DFE) | 46 (mcg_DFE) | 32 (mcg_DFE) |
| Vitamin A | 122 (mcg_RAE) | 142 (mcg_RAE) | 54 (mcg_RAE) | 155 (mcg_RAE) | 503 (mcg_RAE) | ... |
| Selenium | 2.9 (mcg) | 3.5 (mcg) | 2.5 (mcg) | 2.2 (mcg) | ... | 27.6 (mcg) |
What do you think?