|
Sauce Homemade White
|
Sauce Ready-to-serve Pepper Or Hot
|
Sauce Ready-to-serve Pepper
|
Soup Stock Beef
|
Soup Stock Chicken
|
Soup Stock Fish
|
| Protein | 3.84 (g) | .51 (g) | 1.29 (g) | 1.97 (g) | 2.52 (g) | 2.26 (g) |
| Total lipid (fat) | 10.63 (g) | .37 (g) | .76 (g) | .09 (g) | 1.2 (g) | .81 (g) |
| Carbohydrate | 9.17 (g) | 1.75 (g) | .8 (g) | 1.2 (g) | 3.53 (g) | ... |
| Energy | 147 (kcal) | 11 (kcal) | 12 (kcal) | 13 (kcal) | 36 (kcal) | 17 (kcal) |
| Sugars | 4.36 (g) | 1.26 (g) | .13 (g) | .54 (g) | 1.58 (g) | ... |
| Fiber | .2 (g) | .3 (g) | .6 (g) | ... | ... | ... |
| Calcium | 118 (mg) | 8 (mg) | 12 (mg) | 8 (mg) | 3 (mg) | 3 (mg) |
| Vitamin C | .8 (mg) | 74.8 (mg) | 4.5 (mg) | ... | .2 (mg) | .1 (mg) |
| Cholesterol | 7 (mg) | ... | ... | ... | 3 (mg) | 1 (mg) |
| Water | 74.89 (g) | 89.98 (g) | 95.17 (g) | 95.89 (g) | 92.15 (g) | 96.96 (g) |
| Iron | .33 (mg) | .48 (mg) | 1.16 (mg) | .27 (mg) | .21 (mg) | .01 (mg) |
| Magnesium | 14 (mg) | 5 (mg) | 12 (mg) | 7 (mg) | 4 (mg) | 7 (mg) |
| Potassium | 156 (mg) | 144 (mg) | 128 (mg) | 185 (mg) | 105 (mg) | 144 (mg) |
| Sodium | 354 (mg) | 2,643 (mg) | 633 (mg) | 198 (mg) | 143 (mg) | 156 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | 2.854 (g) | .052 (g) | .106 (g) | .035 (g) | .321 (g) | .203 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.42 (g) | .03 (g) | .061 (g) | .043 (g) | .582 (g) | .236 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.862 (g) | .196 (g) | .401 (g) | .005 (g) | .213 (g) | .138 (g) |
| Phosphorus | 98 (mg) | 11 (mg) | 23 (mg) | 31 (mg) | 27 (mg) | 56 (mg) |
| Ash | 1.47 (g) | 7.39 (g) | 1.98 (g) | .7 (g) | .63 (g) | .74 (g) |
| Zinc | .41 (mg) | .11 (mg) | .16 (mg) | .17 (mg) | .14 (mg) | .06 (mg) |
| Retinol | 88 (mcg) | ... | ... | ... | 1 (mcg) | 2 (mcg) |
| Thiamin | .069 (mg) | .036 (mg) | .032 (mg) | .033 (mg) | .035 (mg) | .033 (mg) |
| Niacin | .402 (mg) | .254 (mg) | .178 (mg) | .872 (mg) | 1.584 (mg) | 1.186 (mg) |
| Riboflavin | .185 (mg) | .082 (mg) | .084 (mg) | .091 (mg) | .085 (mg) | .076 (mg) |
| Copper | .016 (mg) | .028 (mg) | .075 (mg) | .05 (mg) | .054 (mg) | .058 (mg) |
| Folic acid | 3 (mcg) | ... | 1 (mcg) | ... | ... | ... |
| Folate | 10 (mcg_DFE) | 6 (mcg_DFE) | 2 (mcg_DFE) | 2 (mcg_DFE) | 5 (mcg_DFE) | 2 (mcg_DFE) |
| Vitamin A | 90 (mcg_RAE) | 8 (mcg_RAE) | 82 (mcg_RAE) | ... | 1 (mcg_RAE) | 2 (mcg_RAE) |
| Selenium | 4.1 (mcg) | ... | .5 (mcg) | 1.2 (mcg) | 2.2 (mcg) | 1 (mcg) |
What do you think?