Items in your comparison basket compare >>
Nutritional Values of Sausages and Luncheon Meats part 2 series Data is based off of SR20, USDA data

USDA database
Serving information:
Bologna Beef:1 slice
Bologna Beef And Pork:3.527 oz
Bologna Pork:1 slice (4" dia x 1/8" thick)
Bologna Turkey:
Bratwurst Pork Cooked:1 link cooked
Braunschweiger A Liver Sausage Pork:1 slice (2-1/2" dia x 1/4" thick)
0 agree 0 disagree
last contribution by usda | posted on 2008-05-12 | 521 views |
[browsing in Tablefy]
Bologna Beef Bologna Beef And Pork Bologna Pork Bologna Turkey Bratwurst Pork Cooked Braunschweiger A Liver Sausage Pork
Protein 10.27 (g) 15.2 (g) 15.3 (g) 11.42 (g) 13.72 (g) 14.5 (g)
Total lipid (fat) 28.19 (g) 24.59 (g) 19.87 (g) 16.05 (g) 29.18 (g) 28.5 (g)
Carbohydrate 3.98 (g) 5.49 (g) .73 (g) 4.68 (g) 2.85 (g) 3.1 (g)
Energy 311 (kcal) 308 (kcal) 247 (kcal) 209 (kcal) 333 (kcal) 327 (kcal)
Sugars ... 4.42 (g) ... 2.9 (g) ... ...
Fiber ... ... ... .5 (g) ... ...
Calcium 31 (mg) 85 (mg) 11 (mg) 123 (mg) 28 (mg) 9 (mg)
Vitamin C 15.2 (mg) .8 (mg) ... 13.3 (mg) ... ...
Cholesterol 56 (mg) 60 (mg) 59 (mg) 75 (mg) 74 (mg) 180 (mg)
Water 54.26 (g) 51.87 (g) 60.6 (g) 64.55 (g) 51.45 (g) 50.6 (g)
Iron 1.1 (mg) 1.21 (mg) .77 (mg) 3 (mg) .53 (mg) 11.2 (mg)
Magnesium 14 (mg) 17 (mg) 14 (mg) 16 (mg) 21 (mg) 11 (mg)
Potassium 172 (mg) 315 (mg) 281 (mg) 135 (mg) 348 (mg) 199 (mg)
Sodium 1,080 (mg) 736 (mg) 1,184 (mg) 1,252 (mg) 846 (mg) 1,160 (mg)
Fatty acids, total saturated 11.134 (g) 9.301 (g) 6.88 (g) 4.355 (g) 9.998 (g) 9.307 (g)
Fatty acids, total monounsaturated 12.218 (g) 10.526 (g) 9.78 (g) 6.836 (g) 14.692 (g) 12.731 (g)
Fatty acids, total polyunsaturated .776 (g) 1.12 (g) 2.12 (g) 3.854 (g) 2.632 (g) 3.193 (g)
Phosphorus 172 (mg) 163 (mg) 139 (mg) 114 (mg) 208 (mg) 168 (mg)
Ash 3.29 (g) 2.85 (g) 3.5 (g) 3.3 (g) 2.8 (g) 3.3 (g)
Zinc 9.1 (mg) 2.3 (mg) 2.03 (mg) 1.3 (mg) 3.25 (mg) 2.81 (mg)
Retinol 11 (mcg) 25 (mcg) ... 9 (mcg) 2 (mcg) 4,220 (mcg)
Thiamin .026 (mg) .217 (mg) .523 (mg) .049 (mg) .459 (mg) .249 (mg)
Niacin 2.515 (mg) 2.521 (mg) 3.9 (mg) 2.607 (mg) 4.795 (mg) 8.368 (mg)
Riboflavin .099 (mg) .185 (mg) .157 (mg) .095 (mg) .307 (mg) 1.525 (mg)
Copper .068 (mg) .052 (mg) .08 (mg) .072 (mg) .104 (mg) .24 (mg)
Folate 9 (mcg_DFE) 6 (mcg_DFE) 5 (mcg_DFE) 9 (mcg_DFE) 3 (mcg_DFE) 44 (mcg_DFE)
Vitamin A 13 (mcg_RAE) 25 (mcg_RAE) ... 9 (mcg_RAE) 2 (mcg_RAE) 4,220 (mcg_RAE)
Selenium ... 24.6 (mcg) 12.7 (mcg) 15.4 (mcg) 39.7 (mcg) 58 (mcg)
embed code:
What do you think?
agree disagree
0 Comments
/compare/844/Nutritional-Values-of-Sausages-and-Luncheon-Meats-part-2-series
Leave a comment