|
Mortadella Beef Pork
|
Olive Loaf Pork
|
Pastrami Turkey
|
Pate Chicken Liver Canned
|
Pate Goose Liver Smoked
|
Pate Liver Not Specified
|
| Protein | 16.37 (g) | 11.8 (g) | 16.3 (g) | 13.45 (g) | 11.4 (g) | 14.2 (g) |
| Total lipid (fat) | 25.39 (g) | 16.5 (g) | 4.33 (g) | 13.1 (g) | 43.84 (g) | 28 (g) |
| Carbohydrate | 3.05 (g) | 9.2 (g) | 3.68 (g) | 6.55 (g) | 4.67 (g) | 1.5 (g) |
| Energy | 311 (kcal) | 235 (kcal) | 123 (kcal) | 201 (kcal) | 462 (kcal) | 319 (kcal) |
| Sugars | ... | ... | 3.34 (g) | ... | ... | ... |
| Fiber | ... | ... | .1 (g) | ... | ... | ... |
| Calcium | 18 (mg) | 109 (mg) | 11 (mg) | 10 (mg) | 70 (mg) | 70 (mg) |
| Vitamin C | ... | ... | 16.1 (mg) | 10 (mg) | ... | 2 (mg) |
| Cholesterol | 56 (mg) | 38 (mg) | 68 (mg) | 391 (mg) | 150 (mg) | 255 (mg) |
| Water | 52.3 (g) | 58.2 (g) | 71.73 (g) | 65.64 (g) | 37.04 (g) | 53.9 (g) |
| Iron | 1.4 (mg) | .54 (mg) | 4.2 (mg) | 9.19 (mg) | 5.5 (mg) | 5.5 (mg) |
| Magnesium | 11 (mg) | 19 (mg) | 14 (mg) | 13 (mg) | 13 (mg) | 13 (mg) |
| Potassium | 163 (mg) | 297 (mg) | 345 (mg) | 95 (mg) | 138 (mg) | 138 (mg) |
| Sodium | 1,246 (mg) | 1,484 (mg) | 981 (mg) | 386 (mg) | 697 (mg) | 697 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | 9.51 (g) | 5.85 (g) | 1.183 (g) | 4 (g) | 14.45 (g) | 9.57 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | 11.38 (g) | 7.87 (g) | 1.484 (g) | 5.28 (g) | 25.61 (g) | 12.36 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.12 (g) | 1.93 (g) | 1.139 (g) | 2.46 (g) | .84 (g) | 3.16 (g) |
| Phosphorus | 97 (mg) | 127 (mg) | 200 (mg) | 175 (mg) | 200 (mg) | 200 (mg) |
| Ash | 2.89 (g) | 4.3 (g) | 3.98 (g) | 1.26 (g) | 3.05 (g) | 2.2 (g) |
| Zinc | 2.1 (mg) | 1.38 (mg) | 2.16 (mg) | 2.14 (mg) | .92 (mg) | 2.85 (mg) |
| Retinol | ... | 60 (mcg) | 4 (mcg) | 217 (mcg) | 1,001 (mcg) | 991 (mcg) |
| Thiamin | .119 (mg) | .295 (mg) | .055 (mg) | .052 (mg) | .088 (mg) | .03 (mg) |
| Niacin | 2.673 (mg) | 1.835 (mg) | 3.527 (mg) | 7.517 (mg) | 2.51 (mg) | 3.3 (mg) |
| Riboflavin | .153 (mg) | .26 (mg) | .25 (mg) | 1.401 (mg) | .299 (mg) | .6 (mg) |
| Copper | .06 (mg) | .05 (mg) | .05 (mg) | .18 (mg) | .4 (mg) | .4 (mg) |
| Folate | 3 (mcg_DFE) | 2 (mcg_DFE) | 5 (mcg_DFE) | 321 (mcg_DFE) | 60 (mcg_DFE) | 60 (mcg_DFE) |
| Vitamin A | ... | 60 (mcg_RAE) | 4 (mcg_RAE) | 217 (mcg_RAE) | 1,001 (mcg_RAE) | 991 (mcg_RAE) |
| Selenium | 22.6 (mcg) | 16.4 (mcg) | 16.1 (mcg) | 46.1 (mcg) | 44 (mcg) | 41.6 (mcg) |
What do you think?