|
OSCAR MAYER. Bologna Wisconsin Made Ring
|
OSCAR MAYER Braunschweiger Liver Sausage Sliced
|
OSCAR MAYER Braunschweiger Liver Sausage Saren Tube
|
OSCAR MAYER Chicken Breast Honey Glazed
|
OSCAR MAYER Chicken Breast Oven Roasted Fat Free
|
OSCAR MAYER Ham And Cheese Loaf
|
| Protein | 11.8 (g) | 14.25 (g) | 14.2 (g) | 19.85 (g) | 18.3 (g) | 13.85 (g) |
| Total lipid (fat) | 28.4 (g) | 29.35 (g) | 30.6 (g) | 1.5 (g) | .6 (g) | 18.2 (g) |
| Carbohydrate | 2.6 (g) | 2.6 (g) | 2.3 (g) | 3.9 (g) | 1.7 (g) | 3.75 (g) |
| Energy | 313 (kcal) | 331 (kcal) | 341 (kcal) | 109 (kcal) | 85 (kcal) | 234 (kcal) |
| Sugars | 2.2 (g) | 1.2 (g) | .7 (g) | 4.3 (g) | .9 (g) | 3.3 (g) |
| Fiber | ... | .2 (g) | .1 (g) | ... | ... | ... |
| Calcium | 15 (mg) | 9 (mg) | 9 (mg) | 10 (mg) | 12 (mg) | 67 (mg) |
| Vitamin C | ... | 9 (mg) | 9 (mg) | ... | ... | ... |
| Cholesterol | 62 (mg) | 178 (mg) | 160 (mg) | 53 (mg) | 44 (mg) | 62 (mg) |
| Water | 54.7 (g) | 50.5 (g) | 49.6 (g) | 70.4 (g) | 75.8 (g) | 60.5 (g) |
| Iron | 1.16 (mg) | 10.51 (mg) | 9.74 (mg) | 1.13 (mg) | 1.33 (mg) | .86 (mg) |
| Magnesium | 15 (mg) | 14 (mg) | 12 (mg) | 36 (mg) | 36 (mg) | 19 (mg) |
| Potassium | 139 (mg) | 202 (mg) | 184 (mg) | 329 (mg) | 316 (mg) | 265 (mg) |
| Sodium | 827 (mg) | 1,159 (mg) | 1,118 (mg) | 1,438 (mg) | 1,242 (mg) | 1,167 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | 11.14 (g) | 10.94 (g) | 10.89 (g) | .394 (g) | .17 (g) | 6.561 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | 14.09 (g) | 15.48 (g) | 15.57 (g) | .564 (g) | .16 (g) | 8.278 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.97 (g) | 3.73 (g) | 3.76 (g) | .218 (g) | .06 (g) | 1.798 (g) |
| Phosphorus | 106 (mg) | 199 (mg) | 194 (mg) | 289 (mg) | 256 (mg) | 270 (mg) |
| Ash | 2.5 (g) | 3.35 (g) | 3.4 (g) | 4.3 (g) | 3.7 (g) | 3.7 (g) |
| Zinc | 1.85 (mg) | 3.4 (mg) | 3.16 (mg) | .7 (mg) | .6 (mg) | 1.81 (mg) |
| Retinol | ... | 4,723 (mcg) | ... | ... | ... | ... |
| Thiamin | .29 (mg) | .23 (mg) | .23 (mg) | ... | ... | .58 (mg) |
| Niacin | 2.65 (mg) | 9.19 (mg) | 8.28 (mg) | ... | ... | 3.48 (mg) |
| Riboflavin | .14 (mg) | 1.6 (mg) | 1.55 (mg) | ... | ... | .19 (mg) |
| Copper | .13 (mg) | .5 (mg) | .4 (mg) | .17 (mg) | .23 (mg) | .12 (mg) |
| Folate | ... | 47 (mcg_DFE) | 61 (mcg_DFE) | 4 (mcg_DFE) | ... | 3 (mcg_DFE) |
| Vitamin A | ... | 4,723 (mcg_RAE) | ... | ... | ... | ... |
What do you think?