|
HORMEL Pillow Pak Sliced Turkey Pepperoni
|
HORMEL WRANGLER Beef Franks
|
Turkey Pork And Beef Sausage
|
USDA Commodity Pork Sausage
|
Frankfurter Beef Pork
|
Luncheon Meat Pork Ham
|
| Protein | 30.99 (g) | 12.58 (g) | 8 (g) | 19.76 (g) | 12.5 (g) | 12.5 (g) |
| Total lipid (fat) | 11.52 (g) | 25.69 (g) | 2.5 (g) | 20.26 (g) | 1.59 (g) | 25.1 (g) |
| Carbohydrate | 3.78 (g) | 2.11 (g) | 11.5 (g) | ... | 11.21 (g) | 3.4 (g) |
| Energy | 243 (kcal) | 290 (kcal) | 101 (kcal) | 267 (kcal) | 109 (kcal) | 293 (kcal) |
| Sugars | ... | 1.67 (g) | ... | ... | ... | ... |
| Fiber | ... | ... | .6 (g) | ... | ... | ... |
| Calcium | 26 (mg) | 14 (mg) | 10 (mg) | 9 (mg) | 54 (mg) | ... |
| Vitamin C | ... | 19.9 (mg) | 1.9 (mg) | ... | 24 (mg) | 43 (mg) |
| Cholesterol | 123 (mg) | 67 (mg) | 21 (mg) | 98 (mg) | 41 (mg) | 76 (mg) |
| Water | 47.84 (g) | 56.67 (g) | 76.3 (g) | 58.66 (g) | 71.5 (g) | 55.5 (g) |
| Iron | 2.7 (mg) | 1.8 (mg) | 2.2 (mg) | 1.15 (mg) | 1.78 (mg) | .64 (mg) |
| Magnesium | 41 (mg) | 14 (mg) | 16 (mg) | 19 (mg) | 14 (mg) | 14 (mg) |
| Potassium | 449 (mg) | 172 (mg) | 243 (mg) | 239 (mg) | 220 (mg) | 564 (mg) |
| Sodium | 1,858 (mg) | 994 (mg) | 796 (mg) | 540 (mg) | 798 (mg) | 946 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | 3.7 (g) | 10.62 (g) | .85 (g) | 5.532 (g) | .5 (g) | 8.873 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.95 (g) | 13.01 (g) | 1.03 (g) | 8.71 (g) | .74 (g) | 12.34 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.5 (g) | .89 (g) | .33 (g) | 2.312 (g) | .35 (g) | 2.666 (g) |
| Phosphorus | ... | ... | 74 (mg) | 190 (mg) | 132 (mg) | 109 (mg) |
| Ash | 5.87 (g) | 2.96 (g) | 1.66 (g) | 1.92 (g) | 3.2 (g) | 3.5 (g) |
| Zinc | 4.3 (mg) | 2.3 (mg) | 1.2 (mg) | 2.84 (mg) | 2.92 (mg) | 2.12 (mg) |
| Retinol | 15 (mcg) | 4 (mcg) | ... | 15 (mcg) | ... | ... |
| Thiamin | ... | ... | .13 (mg) | .732 (mg) | .162 (mg) | .264 (mg) |
| Niacin | ... | ... | 1.55 (mg) | 2.796 (mg) | 3.466 (mg) | 3.175 (mg) |
| Riboflavin | ... | ... | .08 (mg) | .241 (mg) | .154 (mg) | .179 (mg) |
| Copper | .2 (mg) | .1 (mg) | .134 (mg) | .104 (mg) | .117 (mg) | .046 (mg) |
| Folate | 4 (mcg_DFE) | 11 (mcg_DFE) | 6 (mcg_DFE) | 1 (mcg_DFE) | 6 (mcg_DFE) | 4 (mcg_DFE) |
| Vitamin A | 15 (mcg_RAE) | 4 (mcg_RAE) | ... | 15 (mcg_RAE) | ... | ... |
| Selenium | ... | ... | 24.6 (mcg) | 21.7 (mcg) | 18.7 (mcg) | 25 (mcg) |
What do you think?