|
Cereals MALTEX Dry
|
Cereals MALT-O-MEAL Plain
|
Cereals MAYPO Dry
|
Cereals Oats Regular And Quick And Instant
|
Cereals Oats Instant
|
Cereals QUAKER Instant Oatmeal
|
| Protein | 11.2 (g) | 11.8 (g) | 13.2 (g) | 13.15 (g) | 12.72 (g) | 8 (g) |
| Total lipid (fat) | 2.1 (g) | 1.27 (g) | 5.3 (g) | 6.52 (g) | 6.25 (g) | 4.39 (g) |
| Carbohydrate | 77.3 (g) | 75.6 (g) | 72 (g) | 67.7 (g) | 67.55 (g) | 77.92 (g) |
| Energy | 352 (kcal) | 361 (kcal) | 385 (kcal) | 379 (kcal) | 375 (kcal) | 365 (kcal) |
| Sugars | .66 (g) | 1.1 (g) | 34.05 (g) | .99 (g) | 1.51 (g) | 35.53 (g) |
| Fiber | 4.2 (g) | 4 (g) | 10.8 (g) | 10.1 (g) | 10 (g) | 7.9 (g) |
| Calcium | 36 (mg) | 508 (mg) | 282 (mg) | 52 (mg) | 352 (mg) | 314 (mg) |
| Vitamin C | ... | 1 (mg) | 64 (mg) | ... | ... | 1.2 (mg) |
| Cholesterol | ... | 1 (mg) | ... | ... | ... | ... |
| Water | 7.5 (g) | 9.8 (g) | 6.3 (g) | 10.84 (g) | 10.37 (g) | 6.3 (g) |
| Iron | 3.5 (mg) | 55.7 (mg) | 19 (mg) | 4.25 (mg) | 29.27 (mg) | 11.31 (mg) |
| Magnesium | 111 (mg) | 13 (mg) | 115 (mg) | 138 (mg) | 138 (mg) | 81 (mg) |
| Potassium | 521 (mg) | 170 (mg) | 478 (mg) | 362 (mg) | 359 (mg) | 318 (mg) |
| Sodium | 17 (mg) | 10 (mg) | 19 (mg) | 6 (mg) | 258 (mg) | 480 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | .321 (g) | .299 (g) | .686 (g) | 1.11 (g) | 1.537 (g) | .734 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | .243 (g) | .168 (g) | 1.51 (g) | 1.98 (g) | 2.129 (g) | 1.51 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | .813 (g) | .743 (g) | 1.26 (g) | 2.3 (g) | 2.426 (g) | 1.26 (g) |
| Phosphorus | 349 (mg) | 213 (mg) | 562 (mg) | 410 (mg) | 424 (mg) | 278 (mg) |
| Ash | 1.9 (g) | 1.5 (g) | 3.2 (g) | 1.77 (g) | 3.1 (g) | 3.36 (g) |
| Zinc | 3.64 (mg) | .53 (mg) | 3.35 (mg) | 3.64 (mg) | 3.54 (mg) | 1.86 (mg) |
| Retinol | ... | ... | 1,589 (mcg) | ... | 1,072 (mcg) | 945 (mcg) |
| Thiamin | .52 (mg) | 1.84 (mg) | 1.6 (mg) | .46 (mg) | 2.05 (mg) | .94 (mg) |
| Niacin | 4.66 (mg) | 24.5 (mg) | 21.2 (mg) | 1.125 (mg) | 16.55 (mg) | 12.6 (mg) |
| Riboflavin | .2 (mg) | .9 (mg) | 1.8 (mg) | .155 (mg) | 1.2 (mg) | 1.07 (mg) |
| Copper | .657 (mg) | .079 (mg) | .36 (mg) | .391 (mg) | .374 (mg) | .22 (mg) |
| Folic acid | ... | 1,420 (mcg) | ... | ... | 254 (mcg) | 229 (mcg) |
| Folate | 57 (mcg_DFE) | 2,442 (mcg_DFE) | 27 (mcg_DFE) | 32 (mcg_DFE) | 464 (mcg_DFE) | 412 (mcg_DFE) |
| Vitamin A | ... | ... | 1,589 (mcg_RAE) | ... | 1,072 (mcg_RAE) | 946 (mcg_RAE) |
| Selenium | 70.7 (mcg) | 23.5 (mcg) | 41.7 (mcg) | 28.9 (mcg) | 26.8 (mcg) | 22.5 (mcg) |
What do you think?