|
Cereals Ready-to-eat GENERAL MILLS HONEY NUT CLUSTERS
|
Cereals Ready-to-eat GENERAL MILLS FIBER ONE
|
Cereals Ready-to-eat GENERAL MILLS Oatmeal Crisp
|
Cereals Ready-to-eat GENERAL MILLS TOTAL Corn Flakes
|
Cereals Ready-to-eat GENERAL MILLS TOTAL Raisin Bran
|
Cereals Ready-to-eat APPLE CINNAMON SQUARES MINI-WHEATS
|
| Protein | 7.27 (g) | 6.67 (g) | 9.09 (g) | 6.05 (g) | 5.45 (g) | 7.2 (g) |
| Total lipid (fat) | 4.55 (g) | 3.33 (g) | 3.64 (g) | 1.61 (g) | 1.82 (g) | 1.8 (g) |
| Carbohydrate | 83.64 (g) | 83.33 (g) | 80 (g) | 85.55 (g) | 76.36 (g) | 80.1 (g) |
| Energy | 382 (kcal) | 200 (kcal) | 382 (kcal) | 373 (kcal) | 309 (kcal) | 331 (kcal) |
| Sugars | 30.91 (g) | ... | 32.73 (g) | 11 (g) | 34.55 (g) | 21.2 (g) |
| Fiber | 5.5 (g) | 47.3 (g) | 6.2 (g) | 2.5 (g) | 9.1 (g) | 8.6 (g) |
| Calcium | 36 (mg) | 333 (mg) | 36 (mg) | 3,333 (mg) | 1,818 (mg) | 38 (mg) |
| Vitamin C | 10.9 (mg) | 20 (mg) | ... | 200 (mg) | ... | ... |
| Water | 2.15 (g) | 3.19 (g) | 4.73 (g) | 2.56 (g) | 8.75 (g) | 9.5 (g) |
| Iron | 8.18 (mg) | 15 (mg) | 8.18 (mg) | 60 (mg) | 32.73 (mg) | 29.5 (mg) |
| Magnesium | 44 (mg) | 133 (mg) | 73 (mg) | 26 (mg) | 58 (mg) | 88 (mg) |
| Potassium | 245 (mg) | 600 (mg) | 327 (mg) | 94 (mg) | 564 (mg) | 302 (mg) |
| Sodium | 509 (mg) | 350 (mg) | 400 (mg) | 698 (mg) | 436 (mg) | 36 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | ... | .379 (g) | .91 (g) | .4 (g) | .297 (g) | .4 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.73 (g) | .44 (g) | 1.82 (g) | .214 (g) | .262 (g) | .5 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | .91 (g) | 1.366 (g) | .91 (g) | .368 (g) | .914 (g) | .9 (g) |
| Phosphorus | 145 (mg) | 500 (mg) | 182 (mg) | 366 (mg) | 182 (mg) | 280 (mg) |
| Ash | 2.3 (g) | 3.8 (g) | 2.36 (g) | 4.25 (g) | 7.51 (g) | 1.4 (g) |
| Zinc | 8.18 (mg) | 12.5 (mg) | 6.82 (mg) | 50 (mg) | 27.27 (mg) | 2.7 (mg) |
| Retinol | ... | ... | ... | 381 (mcg) | 271 (mcg) | ... |
| Thiamin | .68 (mg) | 1.25 (mg) | .68 (mg) | 5 (mg) | 2.73 (mg) | .7 (mg) |
| Niacin | 9.09 (mg) | 16.67 (mg) | 9.09 (mg) | 66.7 (mg) | 36.36 (mg) | 9.1 (mg) |
| Riboflavin | .77 (mg) | 1.42 (mg) | .77 (mg) | 5.67 (mg) | 3.09 (mg) | .8 (mg) |
| Copper | .145 (mg) | .314 (mg) | .145 (mg) | ... | .218 (mg) | .2 (mg) |
| Folic acid | 163 (mcg) | 314 (mcg) | 163 (mcg) | 1,314 (mcg) | 708 (mcg) | 181 (mcg) |
| Folate | 296 (mcg_DFE) | 553 (mcg_DFE) | 296 (mcg_DFE) | 2,253 (mcg_DFE) | 1,223 (mcg_DFE) | 327 (mcg_DFE) |
| Vitamin B-12 | 2.7 (mcg) | 5 (mcg) | 2.7 (mcg) | 20 (mcg) | 10.91 (mcg) | 2.7 (mcg) |
| Vitamin A | ... | 2 (mcg_RAE) | ... | 389 (mcg_RAE) | 273 (mcg_RAE) | ... |
| Selenium | 10.7 (mcg) | 9 (mcg) | 17.3 (mcg) | 5.1 (mcg) | 7 (mcg) | 4.1 (mcg) |
What do you think?