|
Cereals Ready-to-eat KELLOGG'S SPECIAL K Vanilla Almond
|
Cereals Ready-to-eat Kraft
|
Cereals Ready-to-eat QUAKER Toasted Oatmeal Supreme Cereal
|
Rice And Wheat Cereal Bar
|
Cereals Ready-to-eat Quaker Peanut Butter Chocolatey Crunch Cereal
|
Cereals Ready-to-eat QUAKER QUAKER Toasted Oatmeal Cereal
|
| Protein | 7 (g) | 7.4 (g) | 9.07 (g) | 9.09 (g) | 7.37 (g) | 9.38 (g) |
| Total lipid (fat) | 5 (g) | 5.55 (g) | 4.34 (g) | 9.09 (g) | 8.65 (g) | 4.22 (g) |
| Carbohydrate | 83 (g) | 79.06 (g) | 80.72 (g) | 72.73 (g) | 79.4 (g) | 80.39 (g) |
| Energy | 405 (kcal) | 386 (kcal) | 383 (kcal) | 409 (kcal) | 415 (kcal) | 383 (kcal) |
| Sugars | 28 (g) | 25.89 (g) | 26.61 (g) | 31.8 (g) | 32.53 (g) | 23.76 (g) |
| Fiber | 5.6 (g) | 6 (g) | 6.4 (g) | 1.8 (g) | 2.9 (g) | 5.6 (g) |
| Calcium | 38 (mg) | 29 (mg) | 316 (mg) | 31 (mg) | 11 (mg) | 357 (mg) |
| Vitamin C | 75 (mg) | 26.3 (mg) | ... | ... | ... | 4.1 (mg) |
| Water | 2.3 (g) | 6 (g) | 2.58 (g) | 7.5 (g) | 2.5 (g) | 2.5 (g) |
| Iron | 25 (mg) | 3.16 (mg) | ... | 2.56 (mg) | 18.88 (mg) | 18.65 (mg) |
| Magnesium | 51 (mg) | 56 (mg) | 78 (mg) | 46 (mg) | 71 (mg) | 75 (mg) |
| Potassium | 232 (mg) | 228 (mg) | 295 (mg) | 143 (mg) | 262 (mg) | 234 (mg) |
| Sodium | 545 (mg) | 351 (mg) | 476 (mg) | 500 (mg) | 523 (mg) | 560 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | .6 (g) | ... | 1.43 (g) | ... | 3.38 (g) | 1.27 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.8 (g) | 2.974 (g) | 1.23 (g) | 6.567 (g) | 2.65 (g) | 1.24 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.5 (g) | 1.778 (g) | ... | 2.049 (g) | 2.18 (g) | 1.17 (g) |
| Phosphorus | 169 (mg) | 175 (mg) | 249 (mg) | 136 (mg) | 203 (mg) | 250 (mg) |
| Ash | 3 (g) | 2 (g) | 3.3 (g) | 1.6 (g) | 2.08 (g) | 3.51 (g) |
| Zinc | 1.5 (mg) | 2.63 (mg) | 13.01 (mg) | 1.78 (mg) | 15.69 (mg) | 14.56 (mg) |
| Retinol | 847 (mcg) | 395 (mcg) | ... | ... | ... | ... |
| Thiamin | 1.4 (mg) | .658 (mg) | ... | .682 (mg) | 1.57 (mg) | 1.49 (mg) |
| Niacin | 31 (mg) | 8.772 (mg) | ... | 9.091 (mg) | 20.97 (mg) | 19.41 (mg) |
| Riboflavin | 2.5 (mg) | .746 (mg) | ... | .773 (mg) | 1.77 (mg) | 1.65 (mg) |
| Copper | .272 (mg) | .14 (mg) | .24 (mg) | .185 (mg) | .2 (mg) | .21 (mg) |
| Folic acid | 599 (mcg) | 158 (mcg) | ... | ... | ... | ... |
| Folate | 1,030 (mcg_DFE) | 286 (mcg_DFE) | ... | 15 (mcg_DFE) | ... | ... |
| Vitamin B-12 | 8 (mcg) | ... | ... | ... | ... | ... |
| Vitamin A | 847 (mcg_RAE) | 395 (mcg_RAE) | ... | ... | ... | ... |
| Selenium | 23.1 (mcg) | 26.7 (mcg) | 1.3 (mcg) | 24.9 (mcg) | ... | 1 (mcg) |
What do you think?