Items in your comparison basket compare >>
Nutritional Values of Fruits and Fruit Juices part 9 series Data is based off of SR20, USDA data

USDA database
Serving information:
Figs Canned Extra Heavy Syrup Pack:1 cup
Figs Dried Uncooked:1 fig
Figs Dried Stewed:1 cup
Fruit Cocktail Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry Canned:0.5 cup
Fruit Salad Peach And Pear And Apricot And Pineapple And Cherry Canned:1 cup
Gooseberries Raw:1 cupAdditional information:
Figs Dried Uncooked:Mission variety
0 agree 0 disagree
last contribution by usda | posted on 2008-05-24 | 655 views |
[browsing in Tablefy]
Figs Canned Extra Heavy Syrup Pack Figs Dried Uncooked Figs Dried Stewed Fruit Cocktail Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry Canned Fruit Salad Peach And Pear And Apricot And Pineapple And Cherry Canned Gooseberries Raw
Protein .38 (g) 3.3 (g) 1.42 (g) .39 (g) .33 (g) .88 (g)
Total lipid (fat) .1 (g) .93 (g) .4 (g) .07 (g) .06 (g) .58 (g)
Carbohydrate 27.86 (g) 63.87 (g) 27.57 (g) 22.89 (g) 22.77 (g) 10.18 (g)
Energy 107 (kcal) 249 (kcal) 107 (kcal) 88 (kcal) 88 (kcal) 44 (kcal)
Sugars ... 47.92 (g) 23.35 (g) ... ... ...
Fiber ... 9.8 (g) 4.2 (g) 1.1 (g) 1 (g) 4.3 (g)
Calcium 26 (mg) 162 (mg) 70 (mg) 6 (mg) 6 (mg) 25 (mg)
Vitamin C 1 (mg) 1.2 (mg) 4.4 (mg) 1.9 (mg) 2.1 (mg) 27.7 (mg)
Water 71.39 (g) 30.05 (g) 69.8 (g) 76.43 (g) 76.64 (g) 87.87 (g)
Iron .28 (mg) 2.03 (mg) .88 (mg) .28 (mg) .28 (mg) .31 (mg)
Magnesium 10 (mg) 68 (mg) 29 (mg) 5 (mg) 5 (mg) 10 (mg)
Potassium 97 (mg) 680 (mg) 294 (mg) 86 (mg) 80 (mg) 198 (mg)
Sodium 1 (mg) 10 (mg) 4 (mg) 6 (mg) 5 (mg) 1 (mg)
Fatty acids, total saturated .02 (g) .144 (g) .062 (g) .01 (g) .009 (g) .038 (g)
Fatty acids, total monounsaturated .022 (g) .159 (g) .068 (g) .013 (g) .012 (g) .051 (g)
Fatty acids, total polyunsaturated .047 (g) .345 (g) .149 (g) .03 (g) .027 (g) .317 (g)
Phosphorus 10 (mg) 67 (mg) 29 (mg) 11 (mg) 9 (mg) 27 (mg)
Ash .28 (g) 1.86 (g) .8 (g) .22 (g) .21 (g) .49 (g)
Zinc .11 (mg) .55 (mg) .24 (mg) .08 (mg) .07 (mg) .12 (mg)
Thiamin .022 (mg) .085 (mg) .011 (mg) .018 (mg) .014 (mg) .04 (mg)
Niacin .419 (mg) .619 (mg) .64 (mg) .368 (mg) .353 (mg) .3 (mg)
Riboflavin .036 (mg) .082 (mg) .11 (mg) .019 (mg) .02 (mg) .03 (mg)
Copper .103 (mg) .287 (mg) .124 (mg) .067 (mg) .063 (mg) .07 (mg)
Folate ... 9 (mcg_DFE) 1 (mcg_DFE) 3 (mcg_DFE) 3 (mcg_DFE) 6 (mcg_DFE)
Vitamin A 2 (mcg_RAE) ... ... 10 (mcg_RAE) 32 (mcg_RAE) 15 (mcg_RAE)
Selenium ... .6 (mcg) .2 (mcg) ... ... .6 (mcg)
embed code:
What do you think?
agree disagree
0 Comments
/compare/939/Nutritional-Values-of-Fruits-and-Fruit-Juices-part-9-series
Leave a comment