Items in your comparison basket compare >>
Nutritional Values of Fruits and Fruit Juices part 22 series Data is based off of SR20, USDA data

USDA database
Serving information:
Peaches Canned Juice Pack:1 half, with liquid
Peaches Canned Extra Light Syrup:1 cup, halves or slices
Peaches Canned Light Syrup Pack:1 half, with liquid
Peaches Canned Heavy Syrup Pack:1 half, with liquid
Peaches Canned Extra Heavy Syrup Pack:1 cup, halves or slices
Peaches Spiced Canned:1 cup, whole
0 agree 0 disagree
last contribution by usda | posted on 2008-05-14 | 654 views |
[browsing in Tablefy]
Peaches Canned Juice Pack Peaches Canned Extra Light Syrup Peaches Canned Light Syrup Pack Peaches Canned Heavy Syrup Pack Peaches Canned Extra Heavy Syrup Pack Peaches Spiced Canned
Protein .63 (g) .4 (g) .45 (g) .45 (g) .47 (g) .41 (g)
Total lipid (fat) .03 (g) .1 (g) .03 (g) .1 (g) .03 (g) .1 (g)
Carbohydrate 11.57 (g) 11.1 (g) 14.55 (g) 19.94 (g) 26.06 (g) 20.08 (g)
Energy 44 (kcal) 42 (kcal) 54 (kcal) 74 (kcal) 96 (kcal) 75 (kcal)
Sugars 10.27 (g) ... 13.25 (g) 18.64 (g) ... 18.78 (g)
Fiber 1.3 (g) 1 (g) 1.3 (g) 1.3 (g) 1 (g) 1.3 (g)
Calcium 6 (mg) 5 (mg) 3 (mg) 3 (mg) 3 (mg) 6 (mg)
Vitamin C 3.6 (mg) 3 (mg) 2.4 (mg) 2.8 (mg) 1.2 (mg) 5.3 (mg)
Water 87.49 (g) 88.2 (g) 84.72 (g) 79.28 (g) 73.19 (g) 79.2 (g)
Iron .27 (mg) .3 (mg) .36 (mg) .27 (mg) .29 (mg) .28 (mg)
Magnesium 7 (mg) 5 (mg) 5 (mg) 5 (mg) 5 (mg) 7 (mg)
Potassium 128 (mg) 74 (mg) 97 (mg) 92 (mg) 83 (mg) 85 (mg)
Sodium 4 (mg) 5 (mg) 5 (mg) 6 (mg) 8 (mg) 4 (mg)
Fatty acids, total saturated .004 (g) .011 (g) .003 (g) .01 (g) .003 (g) .011 (g)
Fatty acids, total monounsaturated .012 (g) .036 (g) .012 (g) .035 (g) .011 (g) .036 (g)
Fatty acids, total polyunsaturated .016 (g) .048 (g) .015 (g) .047 (g) .014 (g) .048 (g)
Phosphorus 17 (mg) 11 (mg) 11 (mg) 11 (mg) 11 (mg) 9 (mg)
Ash .27 (g) .24 (g) .25 (g) .24 (g) .25 (g) .21 (g)
Zinc .11 (mg) .09 (mg) .09 (mg) .09 (mg) .09 (mg) .08 (mg)
Thiamin .008 (mg) .02 (mg) .009 (mg) .011 (mg) .011 (mg) .011 (mg)
Niacin .582 (mg) .8 (mg) .593 (mg) .614 (mg) .52 (mg) .537 (mg)
Riboflavin .017 (mg) .02 (mg) .025 (mg) .024 (mg) .021 (mg) .035 (mg)
Copper .05 (mg) .05 (mg) .052 (mg) .051 (mg) .05 (mg) .098 (mg)
Folate 3 (mcg_DFE) 3 (mcg_DFE) 3 (mcg_DFE) 3 (mcg_DFE) 3 (mcg_DFE) 3 (mcg_DFE)
Vitamin A 19 (mcg_RAE) 14 (mcg_RAE) 18 (mcg_RAE) 17 (mcg_RAE) 7 (mcg_RAE) 16 (mcg_RAE)
Selenium .3 (mcg) ... .3 (mcg) .3 (mcg) ... .3 (mcg)
embed code:
What do you think?
agree disagree
0 Comments
/compare/952/Nutritional-Values-of-Fruits-and-Fruit-Juices-part-22-series
Leave a comment