|
HORMEL Canadian Style Bacon
|
Pork Cured Bacon
|
Pork Bacon Rendered Fat
|
Pork Pickled Pork Hocks
|
Pork Cured Ham -- Water Added
|
Pork Cured Ham And Water Product
|
| Protein | 16.88 (g) | 35.73 (g) | .07 (g) | 19.11 (g) | 20.1 (g) | 19.46 (g) |
| Total lipid (fat) | 4.94 (g) | 43.27 (g) | 99.5 (g) | 10.54 (g) | 8.56 (g) | 11.48 (g) |
| Carbohydrate | 1.87 (g) | 1.35 (g) | ... | ... | .99 (g) | 1.15 (g) |
| Energy | 122 (kcal) | 548 (kcal) | 898 (kcal) | 171 (kcal) | 161 (kcal) | 186 (kcal) |
| Sugars | 1.43 (g) | ... | ... | ... | .78 (g) | 1.03 (g) |
| Calcium | 6 (mg) | 10 (mg) | 1 (mg) | 19 (mg) | 8 (mg) | 10 (mg) |
| Vitamin C | 1.4 (mg) | ... | ... | ... | ... | ... |
| Cholesterol | 49 (mg) | 107 (mg) | 97 (mg) | 89 (mg) | 63 (mg) | 67 (mg) |
| Water | 72.95 (g) | 12.52 (g) | .25 (g) | 68.02 (g) | 67.23 (g) | 64.6 (g) |
| Iron | .9 (mg) | 1.49 (mg) | .13 (mg) | 1.14 (mg) | .69 (mg) | .82 (mg) |
| Magnesium | 19 (mg) | 30 (mg) | ... | 6 (mg) | 18 (mg) | 18 (mg) |
| Potassium | 279 (mg) | 539 (mg) | 15 (mg) | 47 (mg) | 244 (mg) | 254 (mg) |
| Sodium | 1,016 (mg) | 2,193 (mg) | 27 (mg) | 1,050 (mg) | 1,101 (mg) | 1,181 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | 1.83 (g) | 14.187 (g) | 31.991 (g) | 3.231 (g) | 2.897 (g) | 3.783 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.49 (g) | 19.065 (g) | 41.435 (g) | 5.134 (g) | 3.918 (g) | 5.265 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | .62 (g) | 4.859 (g) | 10.535 (g) | 1.198 (g) | 1.02 (g) | 1.479 (g) |
| Phosphorus | ... | 506 (mg) | 9 (mg) | 60 (mg) | 238 (mg) | 213 (mg) |
| Ash | 3.36 (g) | 7.12 (g) | .16 (g) | 2.76 (g) | 3.13 (g) | 3.3 (g) |
| Zinc | 1.8 (mg) | 3.36 (mg) | .06 (mg) | 2.38 (mg) | 1.74 (mg) | 1.95 (mg) |
| Retinol | ... | 11 (mcg) | 11 (mcg) | 23 (mcg) | 11 (mcg) | 12 (mcg) |
| Thiamin | ... | .348 (mg) | .004 (mg) | .08 (mg) | .348 (mg) | .322 (mg) |
| Niacin | ... | 10.623 (mg) | .725 (mg) | 1.1 (mg) | 4.29 (mg) | 3.901 (mg) |
| Riboflavin | ... | .251 (mg) | .015 (mg) | .068 (mg) | .18 (mg) | .175 (mg) |
| Copper | .1 (mg) | .182 (mg) | .022 (mg) | .082 (mg) | .123 (mg) | .124 (mg) |
| Folate | ... | 2 (mcg_DFE) | ... | 1 (mcg_DFE) | 4 (mcg_DFE) | 2 (mcg_DFE) |
| Vitamin A | ... | 11 (mcg_RAE) | 11 (mcg_RAE) | 23 (mcg_RAE) | 11 (mcg_RAE) | 12 (mcg_RAE) |
| Selenium | ... | 59 (mcg) | 5.7 (mcg) | 26.3 (mcg) | 26.3 (mcg) | 39.4 (mcg) |
What do you think?