Most Recent Table
|
|
우승마 | 기수 | 부중 |
|---|---|---|---|
| 04-1985 | 포경선(NZ G 5) | 지용철 | 62 |
| 05-1986 | 포경선(NZ G 6) | 김귀배 | 65 |
| 06-1987 | 청하(Aus G 4) | 김영룡 | 56 |
| 07-1988 | 왕방울(Aus G 5) | 김종온 | 63 |
| 08-1989 | 차돌(US G 5) | 홍대유 | 67 |
| 09-1990 | 가속도(NZ F 3), | 김재섭 | 54 |
User Data
User Contributions